| Kalupi za brizganje plastike | Kalup za precizno ubrizgavanje toplinskom obradom |
| Kalupljeni materijal: | LKM: LKM2083LKM2316Aetc. |
| ASSAB (Švedska): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Japan): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Amerika): P20HH |
| SAARSTAHL (Njemačka): GS2344 |
| (Njemačka): 1.23441.2343 |
| Baza alata: | HASCO, DMEorperyourquests |
| Graviranje | Žigi datuma (mjesec i mjesec) itd. |
| Plastični materijal: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, najlon, uretan, santopren, TPR, TPE, PMMAetc |
| PlasticInjecionMachine | 60-1000T |
| MainProcessingEquipment | CNC, brusni stroj, tokarski stroj, drillPress, EDMcenter |
| Veličina | prilagođeno slijedite svoj dizajn |
| Tolerancija | Može doseći 0,06 mm |
| InjectionSystem | Hot / ColdRunner |
| Završi | Poliranje, Matt, kromiranje, bojanje, sitotisak itd
|
| Prilagođeno LOGO | Reljefni ili reljefni logoontoolingorsilktisak na dijelu |
| Industrije | Kućanski aparati / Automobilska industrija / Poljoprivredna elektronika / Industrija / Rudarstvo / Hidraulika / VentiliOilandGas / Električni / Građevinarstvo |
| Softver | Pro-E (Igs, step, stp, itd.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Mouldlife: | 300.000-1Mshots. |
| Plijesan | Višestruke šupljine s jednom šupljinom |
| Vrijeme izvedbe | Alat 3-5 dana u tjednu ovisi o izgradnji crtanja |
| Uzorci: 1-2 dana nakon alata |
| Proizvodnja: 7-20 dana nakon odobrenja uzorka (također ovisi o količini porudžbine) |
| Kvaliteta | Tvornica s certifikatom ISO9001: 2008 |
| Izvještaji | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, MSDS |
| Pakiranje | Drveni kofer ili rasuti paket za plastične dijelove ili paket u kompletu nakon montaže |
| Dostava | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |