Kalup za poklopac filtra za vodu
Kalup za poklopac filtra za vodu
PSM Plijesan je specijalizacija u proizvodnji raspona plijesni pročišćivača vode, kalupa za ormare, kalupa za filtriranje vode, kalupa za kućište membrane, inline kalupa za kućište, kalupa za kućište filtra, domaćeg KALUPA ZA RO ormarić , kalupa za vodenu kašu.
Proizvod proizveden korištenjem visokokvalitetnog PP/ABS/PC materijala za hranu.
Oblikovanje alata u visokoj preciznoj kontroli u kući kako bi filtar plijesan radi u ravnoteži, nema bilo off centar u dijelu kada dugo vremena radi.
Hot runner vrata za lako ubrizgavanje i kratke troškove i dobro kontroliranje jasnih dijelova, bez oznake protoka.
Informacije o proizvodima | ||
Opis proizvoda | Naziv dijela | Poklopac pročišćivača vode |
Dio materijala | Pc | |
Veličina dijela (MM) | 355*200*225 | |
Čelik od plijesni | Ploča | S50C (1999.) |
B ploča | S50C (1999.) | |
Umetak šupljine | S136H (136H) | |
Umetak jezgre | S136H (136H) | |
Umetak klizača | S136H (136H) | |
Ejektor ploča | S50C (1999.) | |
Rezervni dijelovi | S50C (1999.) | |
Opis kalupa | Veličina kalupa (L*W*H MM) | 650*630*620 |
Plijesan bruto težina (KGS) | 1010KG (1010KG) | |
Životno vrijeme plijesni (snimke) | 500,000 | |
Ciklus proizvodnje plijesni | 35 dana | |
Završna obrada površine | Tekstura | |
Opis trkača | Hladni trkač | |
Tip vrata za ubrizgavanje | Bočna vrata | |
Sustav izbacivanja | Ejector pin | |
Vrijeme ciklusa (drugo) | 325 | |
Stroj za oblikovanje injekcija | 450T (1990.) | |
Popularni tagovi: kalup za poklopac vodenog filtra, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođena, izrađena u Kini, ABS plastične ljuske filtra vode, Filter za pročišćivanje vode u kućanstvu, Slučaje za pročišćivanje plastike vode, Kućišta filtra za obradu vode kalup, Vaterdrop pročišćivač vode plastični kalup za ubrizgavanje, Školjke filtra bijele vode
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit















