ABS i gumeni telefon nosač overmolding
PowerfulSky Mould je sveobuhvatno poduzeće koje se specijaliziralo za izradu plastičnih injekcijskih kalupa i plastične usluge proizvodnje oblikovanih dijelova.
OEM Proizvedeni ABS i gumeni telefon nosač overmolding
Jednostavno rečeno, pregradnja omogućuje kombiniranje više materijala u jedan dio. Jedan materijal, obično termoplastični elastomer (TPE/TPV), oblikovan je na drugi materijal, koji je često kruta plastika. Razmislite o svojoj četkici za zube ručku gdje je jedan komad ima i krute i gumene komponente. To je odličan način da plastični dijelovi obavljaju i izgledaju bolje.
Osnovne informacije. | |
Naziv modela | ABS i gumeni telefon nosač overmolding |
Postupak površine | Poliranje |
Plastični materijal | ABS i guma |
Aplikacija | Auto, Kućanski aparati, Namještaj, Roba, Elektronski, Kućna upotreba, Hardver |
Dizajn Softver | UG, PRO/E |
Veličina stroja | (Slavonski Za hotel 100. |
Materijal jezgre/šupljine | P20,718,NAK80,S136,SKD11 |
Način oblikovanja | Injekcija Kalup |
Plijesni šupljina | Jedna šupljina |
Vrsta kombinacije procesa | Način rada s jednim procesom |
Trkač | vruće trkač |
Instalacije | Fiksni |
Standardni | DME (dme) |
Naziv proizvoda | Plastična injekcija kalupljenje |
Plijesni Život | 5K-500K Snimke |
Tolerancije | ±0,05mm |
Šupljine | Jedan ili višestruki |
Materijal plijesni | ABS, PP, PE, PET, EVA, PMMA, PC, PU, PA itd |
Specifikacija | DME, HASCO standard, OEM dizajn |
Opis proizvoda | ||||
Kalup/alat | Plijesni Standard | LKM,HASCO,FUTABA, DME | ||
Oblikovanje plijesni | Injection Moulding | |||
Plijesan Život | 100.000-1.000.000 snimaka | |||
vruće trkač | INCO, YUDO, Master Tip, Husky | |||
Umetni materijal | NAK80, S136, 2316, 2738, H13, 718H, P20, Berilij Bakar | |||
Šupljina/dojam | Jednokrevetna,Više šupljina | |||
Zahtjevi za surface | MT Tekstura, YS tekstura, Tech Poljski, Visoki sjaj, Ogledalo Poljski, Krom Oplata | |||
Vrsta trkača | Vruće trkač, hladno trkač | |||
Čelična tvrdoća (HRC) | 42-52 | |||
Max. Veličina plijesni | Do 1,5 metara | |||
Max. Težina plijesni | Do 10 tona | |||
Vrijeme protoka alata | 15 dana do 55 dana za T1 Ovisno o složenosti plijesni | |||
Plastična injekcija kalupljenje | Materijal za injekciju | ABS, PC, POM, PA, PVC, PP, PE, PC +ABS, PMMA, PA+GF, PSU, PPSU, PEEK | ||
Stroj za oblikovanje | 50 tona Do 450 tona | |||
Robna marka stroja | Japanski (JSW) i Kina Brand | |||
Veličina proizvoda | Prilagođene | |||
Prototipova | Prototip materijala | ABS,PP,POM,Najlon | ||
Metoda izrade prototipova | CNC strojna obrada, tokarenje, lijepljenje, PU casting | |||
Površinska obrada | Poliranje ruku, slikanje | |||
Vrijeme protoka prototipova | 3 do 7 dana | |||
Pomoć pri dizajnu | Mogućnost 3D skeniranja | |||
Obrnuti inženjering | ||||
Pomoć pri mehaničkom dizajnu | ||||
Sofeware (sofeware) | Pro/ E, UG, Solidworks | |||
Površinska obrada | Slikarstvo | |||
Svileni ispis | ||||
Ispis jastučića | ||||
Ispis prijenosa topline | ||||
Elektro-oplata | ||||
Sekundarna & Skupština | Ultrazvučno zavarivanje |
| ||
Neplastična nabava komponenti |
| |||
Mogućnosti pakiranja | Toplinski zatvoren blister pakiranje, boja kutija, display box & etc. | |||
Mogućnost izvoza | ||||
Popularni tagovi: ABS i gumeni telefon nosač overmolding, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, izrađene u Kini, Kućišta za kućne ljubimce i ABS -a, Plastični kalup držača telefona, Plastični nosač stezaljki mobilnog telefona, Prijenosni preklopni kalupi za telefon, Prijenosni sklopivi Univerzalni držač mobitela, Univerzalno stajanje telefona
Par
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit














